VARIOUS OTHER SEED VARIETIES
Language Selection >
Various Other Seed Varieties
S.NO | SPECIES | COMMON NAME | INDIAN NAME |
---|---|---|---|
1 | Caesalpinia pulcherima | Peacock Flower | Choti Gulmohar |
2 | Indigofera Tinctoria | Indigo | Neel |
3 | Acacia Arabica | Gum Arabic | Babool |
4 | Acacia Arabica var Cupressiformis | Gum Arabic | Babool |
5 | Acacia Auriculiformis | Earleaf Acacia | Australian Babool |
6 | Acacia Concinna | Soap Pod | Shikakai |
7 | Acacia Dealbata | Wattle | Australian Rosewood |
8 | Acacia Decurrens | Blue Wattle | Pahadi Babool |
9 | Acacia Farnesiana | Farnese Wattle | Jhandi Babool |
10 | Acacia Ferruginea | Rusty Acacia | Sveen Saver |
11 | Acacia Mangium | Brown Salwood | Australian Teak |
12 | Acacia Mearnsii | Black Wattle | Kaala Wattle |
13 | Acacia Melanoxylon | Australia Blackwood | Australian Kaali Lakdi |
14 | Acacia Planifrons | Umbrella Thorn | Udaii |
15 | Acacia Springwell | Springwell Acacia | Naya Teak |
16 | Acacia Suma | Fern Acacia | Suma |
17 | Acacia Tortilis | Umbrella Thorn | Babool |
18 | Acacia Senegal | Gum Acacia | Kumta |
19 | Acer Oblongum | Himalyan Maple | Israeli Babool |
20 | Acrocarpus Fraxinifolius | Pink Cedar | Putli |
21 | Adenanther Pavonina | Red Bead Tree | Ranjna |
22 | Ailanthus Excelsa | Indian Tree Of Heaven | Maharuk |
23 | Albizia Julibrissin | Silk Tree | Kashmir Siris |
24 | Albizia Lebbeck | East India Walnut | Siris |
25 | Albizia Odoratissima | Black Siris | Kaali Siris |
26 | Albizia Procera | White Siris | Safed Siris |
27 | Albizia Richardiana | Richardiana | Madagaskar Siris |
28 | Alnus Nitida | Himalyan Alder | Atis Pahadi |
29 | Alnus Nepalensis | Nepalese Alder | Kohi |
30 | Alstonia Scholaris | Dita Tree | Chatvan |
31 | Artabotrys Odoratissimus | Jackfruit Champa | Hari Champa |
32 | Anthocephalus Indicus | A. Cadamba | Kadam |
33 | Artocarpus Integrifolia | Jackfruit | Kathal |
34 | Azalea Indica | Indian Azalea | Lal Azalea |
35 | Azadirachta Indica | Margosa | Neem |
36 | Bauhinia Purpurea | Buterfly Tree | Gulabi Kachnar |
37 | Bauhinia Retusa | Retusa | Kandla |
38 | Bauhinia Racemosa | Bidi Leaf Tree | Guriyal |
39 | Bauhinia Tomentosa | Yellow Bauhinia | Choti Kachnar |
40 | Bauhinia Variegata | White Orchid Tree | Safed Kachnar |
41 | Barringtonia Acutangula | Indian Oak | Samudrfal |
42 | Bassia Latifolia | Butte Tree | Mahua |
43 | Bixa Orellana | Lipstick Tree | Latkan |
44 | Boswellia Serrata | Indian Olibanum | Sasai |
45 | Callistemon Lanceolatus | Bottle Brush | Bottle Brush |
46 | Camellia Sinensis | Tea Seed | Hari Chai |
47 | Cassia Angustifolia | Indian Senna | Senna |
48 | Cassia Auriculata | Tanners Cassia | Sarvar |
49 | Cassia Fistula | Golden Shower | Amaltas |
50 | Cassia Glauca | Scrambled Egg Bush | Peela Amaltas |
51 | Cassia Grandis | Pink Shower | |
52 | Cassia Javanica | Java Cassia | Java |
53 | Cassia Marginata | Pinkish Cassia | Gulabi Amaltas |
54 | Cassia Nodosa | Palawan Cherry | Palawan Cherry |
55 | Casuarina Equissetifolia | Australian Pine | Chok |
56 | Cedrela Serrata | Chinese Toona | Bada Toona |
57 | Chukrasia Tabularis | Indian Mahogany | Chukrasia |
58 | Cinnamomnum Camphora | Camphor Tree | Kapur |
59 | Crotalaria Juncea | Brown Hemp | Sannai |
60 | Dalbergia Assamica | Assam Rosewood | Assami Sheesham |
61 | Dalbergia Latifolia | East Indian Rosewood | Kaala Sheesham |
62 | Dalbergia Sissoo | Indian Rosewood | Sheesham |
63 | Datura Fastuosa | Purple Hindu Tree | Dhatura |
64 | Delonix Regia | Gulmohar | Gulmohar |
65 | Diospyros Melanoylon | East Indian Ebony | Tendu |
66 | Dolichos Biflorus | Horse Gram | Kulth Dal |
67 | Dodonea Viscosa | Hopbush | Vilayati Mehndi |
68 | Elaeocarpus Ganitrus | Ultrasum Bead Tree | Rudraksh |
69 | Erythrina Crista Galli | Cockspur Coral Tree | Cockspur Coral Tree |
70 | Erythrina Indica | Coral Tree | Pangara |
71 | Eucalyptus Camaldulensis | Red Gum | Dal Dal Safeda |
72 | Eucalyptus Citriodora | Lemon Scented Gum | Sughandhit Safeda |
73 | Eucalyptus Grandis | Saligna Gum | Grandis Safeda |
74 | Eucalyptus Hybrid | E. Hybrid | Sankar Safeda |
75 | Ficus Benghalensis | Banyan Tree | Bargadh |
76 | Ficus Benjamina | Chinese Banyan | Java Band |
77 | Ficus Infectoria | Fig Tree | Pilkhan |
78 | Ficus Racemosa | Cluster Fig | Goolar |
79 | Ficus Religiosa | Wisdom Tree | Pipal |
80 | Gliricidia Sepium | Quick Stick | Gliricidia |
81 | Gmelina Arborea | Beech Wood | Gambhari |
82 | Grevillea Robusta | Silver Oak | Silver Oak |
83 | Hardwickia Binata | Indian Blackwood | Krakta |
84 | Holorrhena Antidysenterica | Ivory Tree | Kadva Indrajo |
85 | Inga Dulcis | Sweet Inga | Jungle Jalebi |
86 | Jacaranda Mimosifolia | Jacaranda | Jacaranda |
87 | Jasminum Officinale | Jasmine | Jasmine |
88 | Juglans Regia | Walnut | Akhroth |
89 | Koelreuteria Paniculata | Golden Rain Tree | Gulabi Toon |
90 | Lagerstromia Flosreginae | Queen Crape Myrtle | Jarul |
91 | Lagerstromia Indica | Queen Crape Myrtle | Saavni |
92 | Lantana Camara | Large Leaf Lantana | Raimuniya |
93 | Lawsonia Alba | Samphire | Mehndi |
94 | Lagerstromia Parviflora | Crape Myrtle | Tropical Crype Myrtle |
95 | Lagerstromia Thorelli | Thorelli Crype Myrtle | Thorelli Crype Myrtle |
96 | Leucaena Glauca | Lead Tree | Glauca |
97 | Leucaena Leucocephala | White Lead Tree | Subabul |
98 | Melia Dubia | White Cedar | Melia |
99 | Melia Azedrach | Persian Lilac | Bakian |
100 | Mesua Ferrea | Indian Rose Chestnut | Naag Kesar |
101 | Michelia Alba | White Champa | Champa |
102 | Michelia Champaca | Golden Champa | Swarn Champa |
103 | Mimosa Pudica | Sensitive Plant | Lajwanti |
104 | Moringa Oleifera | Drumstick | Sahjan |
105 | Morus Alba | White Mulberry | Safed Sahtoot |
106 | Morus Indica | Mulberry | Desi Shatoot |
107 | Murraya Exotica | Orange Jasmine | Kamni |
108 | Nyctanthes Arbortristis | Coral Jasmine | Har Singar |
109 | Parkinsonia Aculeata | Jerusalem Thorn | Parkinsonia |
110 | Peltophorum Ferrugineum | Copperpod | Peeli Gulmohar |
111 | Phyllanthus Emblica | Indian Gooseberry | Bada Amla |
112 | Saman Tree | Rain Tree | Saman |
113 | Podocarpus Gracilor | Fern Podocarpus | Podocarpus |
114 | Polyalthia Longifolia | Buddha Tree | Ashoka |
115 | Polyalthia var Pendula | Mast Tree | Pendula Ashoka |
116 | Pongamia Pinnata | Indian Beech | Karanj |
117 | Prosopis Cineraria | Spunge Tree | Chonkar |
118 | Prosopis Juliflora | Mesquite | Kabuli Kikkar |
119 | Pterocarpus Marsupium | Malabar Kino | Beeja Sal |
120 | Putranjiva Roxburghii | Child Life Tree | Putrajiva |
121 | Rauvolfia Serpentina | Serpentine | Sarpgandha |
122 | Robinia Pseudoacacia | Locust Tree | Robinia |
123 | Santalum Album | Sandalwood | Safed Chandan |
124 | Sapindus Mukorossi | Soapnut Tree | Reetha |
125 | Saraca Indica | Ashoka Tree | Sita Ashoka |
126 | Sesbania Aculeata | Indian Bean | Dhaincha |
127 | Sesbania Aegyptiaca | Egyptian Rattle Pod | Jait |
128 | Sesbania Grandiflora | West Indian Pea | Mach Munga |
129 | Shorea Robusta | Sal | Sal |
130 | Strycnnos Nux Vomica | Snake Wood | Kuchla |
131 | Swietenia Macrophylla | Mahogany | Mahogany |
132 | Tamarindus Indicus | Indian Date | Imli |
133 | Tecoma Argentea | Golden Bell | Tecoma |
134 | Tecoma Stans | Yellow Bell | Tecoma |
135 | Tectona Grandis | Indian Teak | Sagwan |
136 | Terminalia Arjuna | Shite Marudhah | Arjun Kahva |
137 | Terminalia Bellirica | Bellirica Myrobalan | Baheda |
138 | Terminalia Cattapa | Beach Almond | Jungli Badam |
139 | Terminalia Chebula | Chebulic Myrobalan | Harad |
140 | Terminalia Myrocarpa | East Indian Almond | Holok |
141 | Terminalia Tomentossa | Indian Laurel | Sain |
142 | Thespesia Populnea | Portia Tree | Parash Pipal |
143 | Thevetia Nerifolia | Yellow Oleander | Kaner |
144 | Tabebuia Avellanedae | Pink Tabebuia | Gulabi Tabebuia |
145 | Tabebuia Rosea | Trumphet Tree | Basant Rani |
146 | Vinca Rosea | Periwinkle Plant | Sadabahar |
147 | Wrightia Tinctoria | Pala Indigo Plant | Dhoodhi |
148 | Wrightia Tometosa | Wooly Dyeing Plant | Daira |
Talk to us
Have any questions? We are always open to talk about your requirements or needs and how we can help you.